CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 31/08/2019

Reñida lucha entre «Humajo» y «Montesino».

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 31/08/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
8.337,60 € 6.371,32 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 5.376,00 800 6.176,00 80
2 MONTESINO 5.367,00 700 6.067,00 73
3 DANI48 4.264,00 700 4.964,00 72
4 LOGRJU 3.563,00 500 4.063,00 58
5 CALL CALL 3.173,00 500 3.673,00 57
6 CAFIGE 3.152,00 500 3.652,00 53
7 PIXIE 2.976,00 500 3.476,00 50
8 ELSUMEN 3.034,00 400 3.434,00 49
9 DECOÑA76 2.141,00 400 2.541,00 41
10 MACAJE 2.203,00 200 2.403,00 26
11 AVPOGU 1.897,00 200 2.097,00 29
12 EL PRESI 1.611,00 200 1.811,00 22
13 GOMAGU 1.590,00 200 1.790,00 22
14 CHECHUSPOOL 1.586,00 200 1.786,00 29
15 MOARJO1 1.526,00 200 1.726,00 27
16 ROMAMI 1.519,00 200 1.719,00 22
17 COBRITA 1.491,00 200 1.691,00 25
18 LOGAMAA 1.377,00 200 1.577,00 27
19 DAIMIEL 1.368,00 200 1.568,00 23
20 PRAGALU 1.170,00 200 1.370,00 21
21 LUGARI 1.144,00 200 1.344,00 22
22 ESPARTACO79 1.132,00 150 1.282,00 19
23 VIDE 1.057,00 100 1.157,00 12
24 SELU25 969,00 150 1.119,00 16
25 EIBEMA 970,00 100 1.070,00 10
26 INÉS 952,00 100 1.052,00 12
27 JAVITUCAN 890,00 150 1.040,00 15
28 GRELOMAN 876,00 100 976,00 13
29 CORMORAN 872,00 100 972,00 14
30 VIVAZLO 869,00 100 969,00 14
31 BUJAN 861,00 100 961,00 11
32 BEIJO 808,00 100 908,00 11
33 FONTE 799,00 100 899,00 13
34 CLODOMIRO 733,00 150 883,00 16
35 RUSAJU 769,00 100 869,00 13
36 MICHO 750,00 100 850,00 11
37 GONRAM 725,00 100 825,00 10
38 GOSULU1 694,00 100 794,00 13
39 GITOAL 689,00 100 789,00 13
40 ARGIAR 684,00 100 784,00 11
41 CAMIOM 669,00 100 769,00 10
42 LYON2010 626,00 100 726,00 10
43 MOVIJO 722,00 0 722,00 9
44 PECAAL1 716,00 0 716,00 9
45 JOSEMMA 594,00 100 694,00 13
46 RUB 557,00 100 657,00 10
47 SHACHA 651,00 0 651,00 7
48 GEORGE 638,00 0 638,00 9
49 DRUXILA 516,00 100 616,00 12
50 PRALFR 581,00 0 581,00 5
51 HEVISE 579,00 0 579,00 8
52 ALEX76 477,00 100 577,00 10
53 LIBLAPA 561,00 0 561,00 9
54 MANIAC 534,00 0 534,00 5
55 ALEXQUEIJ 531,00 0 531,00 9
56 FEROLU 518,00 0 518,00 8
57 CACAOS 497,00 0 497,00 8
58 PARILU 490,00 0 490,00 3
59 DSR1984 484,00 0 484,00 9
60 RAFABORRA 377,00 100 477,00 10

Casino Atlántico Póker

CLASIFICACIÓN ACTUAL 25/08/2019

«Montesino» lidera de nuevo.

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 12/08/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
7.949,70 € 6.089,32 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 MONTESINO 5.154,66 700 5.854,66 70
2 HUMAJO 5.109,58 700 5.809,58 77
3 DANI48 4.061,89 600 4.661,89 69
4 LOGRJU 3.449,91 500 3.949,91 57
5 CAFIGE 3.047,48 500 3.547,48 51
6 CALL CALL 2.985,42 500 3.485,42 55
7 ELSUMEN 3.034,03 400 3.434,03 49
8 PIXIE 2.871,11 400 3.271,11 48
9 DECOÑA76 2.034,82 300 2.334,82 39
10 MACAJE 1.936,49 200 2.136,49 23
11 AVPOGU 1.708,11 200 1.908,11 27
12 EL PRESI 1.563,56 200 1.763,56 21
13 CHECHUSPOOL 1.525,38 200 1.725,38 28
14 COBRITA 1.491,15 200 1.691,15 25
15 GOMAGU 1.475,51 200 1.675,51 20
16 ROMAMI 1.473,15 200 1.673,15 21
17 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
18 MOARJO1 1.376,34 200 1.576,34 25
19 DAIMIEL 1.314,63 200 1.514,63 22
20 PRAGALU 1.170,49 200 1.370,49 21
21 LUGARI 1.143,96 200 1.343,96 22
22 ESPARTACO79 1.131,61 150 1.281,61 19
23 VIDE 1.021,32 100 1.121,32 11
24 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
25 JAVITUCAN 889,94 150 1.039,94 15
26 GRELOMAN 875,93 100 975,93 13
27 CORMORAN 871,66 100 971,66 14
28 VIVAZLO 869,10 100 969,10 14
29 BUJAN 861,43 100 961,43 11
30 SELU25 821,93 100 921,93 14
31 BEIJO 807,95 100 907,95 11
32 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
33 MICHO 749,60 100 849,60 11
34 FONTE 738,30 100 838,30 12
35 GONRAM 724,55 100 824,55 10
36 RUSAJU 717,92 100 817,92 12
37 GOSULU1 694,46 100 794,46 13
38 GITOAL 689,37 100 789,37 13
39 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
40 EIBEMA 763,20 0 763,20 9
41 LYON2010 626,27 100 726,27 10
42 MOVIJO 722,31 0 722,31 9
43 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
44 RUB 557,30 100 657,30 10
45 GEORGE 638,41 0 638,41 9
46 SHACHA 601,71 0 601,71 6
47 CAMIOM 597,94 0 597,94 9
48 PRALFR 581,36 0 581,36 5
49 HEVISE 579,28 0 579,28 8
50 ALEX76 476,67 100 576,67 10
51 DRUXILA 463,86 100 563,86 11
52 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
53 MANIAC 533,82 0 533,82 5
54 ALEXQUEIJ 531,25 0 531,25 9
55 PARILU 490,48 0 490,48 3
56 PECAAL1 478,44 0 478,44 7
57 RAFABORRA 377,17 100 477,17 10
58 ROPOFRA 441,02 0 441,02 4
59 VAMEHE 438,76 0 438,76 7
60 PACADA 427,18 0 427,18 5

Casino Atlántico Póker

CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 12/08/2019

«Humajo» recupera al liderato

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 12/08/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
7.463,70 € 5.807,32 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 4.968,89 700 5.668,89 75
2 MONTESINO 5.012,40 600 5.612,40 67
3 DANI48 3.898,05 600 4.498,05 67
4 LOGRJU 3.235,30 500 3.735,30 55
5 CAFIGE 3.047,48 500 3.547,48 51
6 CALL CALL 2.828,85 500 3.328,85 52
7 PIXIE 2.871,11 400 3.271,11 48
8 ELSUMEN 2.668,78 400 3.068,78 46
9 DECOÑA76 1.972,24 300 2.272,24 38
10 MACAJE 1.838,01 200 2.038,01 21
11 EL PRESI 1.563,56 200 1.763,56 21
12 AVPOGU 1.561,98 200 1.761,98 25
13 CHECHUSPOOL 1.525,38 200 1.725,38 28
14 ROMAMI 1.428,25 200 1.628,25 20
15 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
16 COBRITA 1.366,33 200 1.566,33 23
17 DAIMIEL 1.314,63 200 1.514,63 22
18 MOARJO1 1.271,28 200 1.471,28 24
19 GOMAGU 1.309,93 150 1.459,93 19
20 PRAGALU 1.170,49 200 1.370,49 21
21 LUGARI 1.096,49 200 1.296,49 21
22 ESPARTACO79 1.131,61 150 1.281,61 19
23 VIDE 1.021,32 100 1.121,32 11
24 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
25 GRELOMAN 875,93 100 975,93 13
26 CORMORAN 871,66 100 971,66 14
27 VIVAZLO 869,10 100 969,10 14
28 BUJAN 861,43 100 961,43 11
29 BEIJO 807,95 100 907,95 11
30 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
31 JAVITUCAN 772,86 100 872,86 14
32 SELU25 769,40 100 869,40 13
33 MICHO 749,60 100 849,60 11
34 GONRAM 724,55 100 824,55 10
35 GOSULU1 694,46 100 794,46 13
36 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
37 RUSAJU 676,07 100 776,07 11
38 GITOAL 635,12 100 735,12 12
39 FONTE 623,79 100 723,79 10
40 EIBEMA 706,71 0 706,71 8
41 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
42 RUB 557,30 100 657,30 10
43 MOVIJO 653,11 0 653,11 8
44 GEORGE 638,41 0 638,41 9
45 PRALFR 581,36 0 581,36 5
46 HEVISE 579,28 0 579,28 8
47 DRUXILA 463,86 100 563,86 11
48 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
49 CAMIOM 540,91 0 540,91 8
50 SHACHA 534,22 0 534,22 5
51 ALEXQUEIJ 531,25 0 531,25 9
52 LYON2010 521,55 0 521,55 9
53 PARILU 490,48 0 490,48 3
54 RAFABORRA 377,17 100 477,17 10
55 VAMEHE 438,76 0 438,76 7
56 PACADA 427,18 0 427,18 5
57 DSR1984 426,68 0 426,68 8
58 FRBEJE 418,76 0 418,76 8
59 DOPICOS 415,63 0 415,63 8
60 IBLOFE1 403,50 0 403,50 6

Mesa final

CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 28/07/2019

«Montesino» asalta el liderato.

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 28/07/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
7.132,28 € 5.525,32 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 MONTESINO 4.805,02 600 5.405,02 63
2 HUMAJO 4.694,97 700 5.394,97 71
3 DANI48 3.689,67 600 4.289,67 63
4 LOGRJU 3.033,44 500 3.533,44 50
5 CAFIGE 2.952,25 400 3.352,25 49
6 CALL CALL 2.732,27 500 3.232,27 50
7 PIXIE 2.829,00 400 3.229,00 47
8 ELSUMEN 2.615,64 400 3.015,64 45
9 DECOÑA76 1.856,78 300 2.156,78 35
10 MACAJE 1.601,46 150 1.751,46 19
11 EL PRESI 1.491,15 200 1.691,15 20
12 ROMAMI 1.428,25 200 1.628,25 20
13 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
14 DAIMIEL 1.314,63 200 1.514,63 22
15 AVPOGU 1.291,42 200 1.491,42 22
16 CHECHUSPOOL 1.245,74 200 1.445,74 24
17 COBRITA 1.218,62 200 1.418,62 21
18 MOARJO1 1.203,59 200 1.403,59 22
19 GOMAGU 1.174,46 150 1.324,46 18
20 PRAGALU 1.119,28 200 1.319,28 20
21 LUGARI 1.096,49 200 1.296,49 21
22 ESPARTACO79 1.131,61 150 1.281,61 19
23 VIDE 1.021,32 100 1.121,32 11
24 INÉS 896,26 100 996,26 11
25 GRELOMAN 875,93 100 975,93 13
26 VIVAZLO 869,10 100 969,10 14
27 BUJAN 861,43 100 961,43 11
28 BEIJO 807,95 100 907,95 11
29 CORMORAN 794,00 100 894,00 13
30 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
31 JAVITUCAN 772,86 100 872,86 14
32 MICHO 749,60 100 849,60 11
33 GONRAM 724,55 100 824,55 10
34 SELU25 719,13 100 819,13 12
35 GOSULU1 694,46 100 794,46 13
36 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
37 GITOAL 635,12 100 735,12 12
38 FONTE 623,79 100 723,79 10
39 EIBEMA 706,71 0 706,71 8
40 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
41 RUB 557,30 100 657,30 10
42 GEORGE 638,41 0 638,41 9
43 PRALFR 581,36 0 581,36 5
44 HEVISE 579,28 0 579,28 8
45 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
46 CAMIOM 540,91 0 540,91 8
47 ALEXQUEIJ 531,25 0 531,25 9
48 LYON2010 521,55 0 521,55 9
49 RUSAJU 520,00 0 520,00 8
50 PARILU 490,48 0 490,48 3
51 RAFABORRA 377,17 100 477,17 10
52 VAMEHE 438,76 0 438,76 7
53 PACADA 427,18 0 427,18 5
54 DSR1984 426,68 0 426,68 8
55 FRBEJE 418,76 0 418,76 8
56 DOPICOS 415,63 0 415,63 8
57 IBLOFE1 403,50 0 403,50 6
58 JSC11M 403,29 0 403,29 6
59 CASYAL 388,25 0 388,25 5
60 ROPOFRA 384,22 0 384,22 3

Casino Atlántico Póker

CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 22/07/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 22/07/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
6.818,63 € 5.243,32 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 4.469,40 600 5.069,40 68
2 MONTESINO 4.546,54 500 5.046,54 59
3 DANI48 3.382,49 600 3.982,49 60
4 LOGRJU 2.835,04 400 3.235,04 47
5 CAFIGE 2.777,18 400 3.177,18 46
6 PIXIE 2.727,85 400 3.127,85 45
7 CALL CALL 2.696,54 400 3.096,54 49
8 ELSUMEN 2.615,64 400 3.015,64 45
9 DECOÑA76 1.660,33 300 1.960,33 33
10 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
11 EL PRESI 1.389,62 150 1.539,62 18
12 ROMAMI 1.349,25 150 1.499,25 18
13 AVPOGU 1.291,42 200 1.491,42 22
14 DAIMIEL 1.274,28 200 1.474,28 21
15 MACAJE 1.316,62 150 1.466,62 17
16 COBRITA 1.218,62 200 1.418,62 21
17 MOARJO1 1.203,59 200 1.403,59 22
18 CHECHUSPOOL 1.178,83 200 1.378,83 22
19 GOMAGU 1.174,46 150 1.324,46 18
20 PRAGALU 1.119,28 200 1.319,28 20
21 LUGARI 1.051,01 200 1.251,01 20
22 ESPARTACO79 1.041,37 150 1.191,37 18
23 INÉS 896,26 100 996,26 11
24 GRELOMAN 875,93 100 975,93 13
25 BUJAN 861,43 100 961,43 11
26 VIVAZLO 810,75 100 910,75 13
27 BEIJO 807,95 100 907,95 11
28 CORMORAN 794,00 100 894,00 13
29 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
30 MICHO 749,60 100 849,60 11
31 VIDE 845,80 0 845,80 9
32 JAVITUCAN 734,66 100 834,66 13
33 GONRAM 724,55 100 824,55 10
34 SELU25 719,13 100 819,13 12
35 GOSULU1 694,46 100 794,46 13
36 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
37 GITOAL 635,12 100 735,12 12
38 EIBEMA 706,71 0 706,71 8
39 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
40 RUB 557,30 100 657,30 10
41 PRALFR 581,36 0 581,36 5
42 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
43 FONTE 550,85 0 550,85 9
44 ALEXQUEIJ 531,25 0 531,25 9
45 LYON2010 521,55 0 521,55 9
46 PARILU 490,48 0 490,48 3
47 CAMIOM 489,33 0 489,33 7
48 RAFABORRA 377,17 100 477,17 10
49 GEORGE 468,91 0 468,91 7
50 HEVISE 456,28 0 456,28 6
51 RUSAJU 455,68 0 455,68 7
52 VAMEHE 438,76 0 438,76 7
53 FRBEJE 418,76 0 418,76 8
54 DOPICOS 415,63 0 415,63 8
55 IBLOFE1 403,50 0 403,50 6
56 JSC11M 403,29 0 403,29 6
57 PACADA 394,39 0 394,39 4
58 ROPOFRA 384,22 0 384,22 3
59 DRUXILA 373,93 0 373,93 8
60 NUCOED 372,19 0 372,19 5

Casino Atlántico

CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 30/06/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 30/06/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
6.085,80 € 4.679,32 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 4.103,35 600 4.703,35 62
2 MONTESINO 3.956,33 500 4.456,33 52
3 DANI48 3.124,64 500 3.624,64 55
4 CALL CALL 2.596,06 400 2.996,06 47
5 CAFIGE 2.592,73 400 2.992,73 43
6 PIXIE 2.560,83 400 2.960,83 43
7 LOGRJU 2.530,73 400 2.930,73 42
8 ELSUMEN 2.165,80 400 2.565,80 40
9 DECOÑA76 1.396,91 300 1.696,91 30
10 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
11 DAIMIEL 1.224,92 200 1.424,92 20
12 ROMAMI 1.268,25 150 1.418,25 17
13 CHECHUSPOOL 1.178,83 200 1.378,83 22
14 COBRITA 1.169,97 200 1.369,97 20
15 EL PRESI 1.173,02 150 1.323,02 16
16 PRAGALU 1.119,28 200 1.319,28 20
17 MOARJO1 1.114,85 200 1.314,85 20
18 MACAJE 1.059,62 150 1.209,62 15
19 GOMAGU 1.011,20 150 1.161,20 16
20 AVPOGU 986,32 150 1.136,32 19
21 LUGARI 899,89 150 1.049,89 18
22 INÉS 896,26 100 996,26 11
23 BUJAN 861,43 100 961,43 11
24 VIVAZLO 810,75 100 910,75 13
25 CORMORAN 794,00 100 894,00 13
26 GRELOMAN 765,25 100 865,25 11
27 ESPARTACO79 765,04 100 865,04 14
28 MICHO 749,60 100 849,60 11
29 VIDE 845,80 0 845,80 9
30 CLODOMIRO 688,76 150 838,76 15
31 GONRAM 724,55 100 824,55 10
32 JAVITUCAN 683,43 100 783,43 12
33 SELU25 671,74 100 771,74 11
34 ARGIAR 633,42 100 733,42 10
35 BEIJO 606,88 100 706,88 10
36 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
37 GITOAL 584,85 100 684,85 11
38 GOSULU1 579,14 100 679,14 11
39 RUB 557,30 100 657,30 10
40 PRALFR 581,36 0 581,36 5
41 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
42 EIBEMA 505,72 0 505,72 6
43 FONTE 497,83 0 497,83 8
44 PARILU 490,48 0 490,48 3
45 ALEXQUEIJ 480,61 0 480,61 8
46 RAFABORRA 377,17 100 477,17 10
47 GEORGE 468,91 0 468,91 7
48 RUSAJU 455,68 0 455,68 7
49 VAMEHE 438,76 0 438,76 7
50 LYON2010 411,36 0 411,36 7
51 FRBEJE 378,11 0 378,11 7
52 HEVISE 377,05 0 377,05 5
53 ROBERTOSR 371,58 0 371,58 7
54 DEPENDE 358,35 0 358,35 6
55 ROROJO 351,76 0 351,76 4
56 CAMIOM 348,04 0 348,04 5
57 LABAAL 344,85 0 344,85 5
58 MUMOJUJO 343,09 0 343,09 5
59 ALEX76 340,71 0 340,71 7
60 RIRIDA 339,50 0 339,50 5

Póker Casino Atlántico

CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 23/06/2019

 

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 23/06/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
5.520,60 € 4.467,82 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 3.894,69 600 4.494,69 60
2 MONTESINO 3.804,93 500 4.304,93 50
3 DANI48 3.056,99 500 3.556,99 54
4 CALL CALL 2.544,16 400 2.944,16 46
5 PIXIE 2.509,34 400 2.909,34 42
6 CAFIGE 2.499,90 400 2.899,90 42
7 LOGRJU 2.452,27 400 2.852,27 41
8 ELSUMEN 2.110,32 300 2.410,32 39
9 DECOÑA76 1.396,91 300 1.696,91 30
10 LOGAMAA 1.310,90 200 1.510,90 26
11 DAIMIEL 1.224,92 200 1.424,92 20
12 ROMAMI 1.268,25 150 1.418,25 17
13 CHECHUSPOOL 1.121,26 200 1.321,26 21
14 COBRITA 1.104,33 150 1.254,33 19
15 MOARJO1 1.062,46 150 1.212,46 19
16 MACAJE 1.059,62 150 1.209,62 15
17 GOMAGU 1.011,20 150 1.161,20 16
18 PRAGALU 964,37 150 1.114,37 18
19 AVPOGU 942,56 150 1.092,56 18
20 LUGARI 899,89 150 1.049,89 18
21 EL PRESI 947,57 100 1.047,57 13
22 INÉS 896,26 100 996,26 11
23 BUJAN 861,43 100 961,43 11
24 VIVAZLO 810,75 100 910,75 13
25 CORMORAN 794,00 100 894,00 13
26 CLODOMIRO 688,76 150 838,76 15
27 GONRAM 724,55 100 824,55 10
28 GRELOMAN 720,22 100 820,22 10
29 ESPARTACO79 711,45 100 811,45 13
30 MICHO 675,50 100 775,50 10
31 SELU25 671,74 100 771,74 11
32 BEIJO 606,88 100 706,88 10
33 JAVITUCAN 600,59 100 700,59 11
34 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
35 GITOAL 584,85 100 684,85 11
36 VIDE 660,16 0 660,16 8
37 RUB 557,30 100 657,30 10
38 GOSULU1 530,21 100 630,21 10
39 ARGIAR 576,59 0 576,59 9
40 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
41 ALEXQUEIJ 480,61 0 480,61 8
42 RAFABORRA 377,17 100 477,17 10
43 GEORGE 468,91 0 468,91 7
44 PRALFR 464,20 0 464,20 4
45 FONTE 451,41 0 451,41 7
46 EIBEMA 450,50 0 450,50 5
47 VAMEHE 438,76 0 438,76 7
48 LYON2010 411,36 0 411,36 7
49 FRBEJE 378,11 0 378,11 7
50 ROBERTOSR 371,58 0 371,58 7
51 DEPENDE 358,35 0 358,35 6
52 CAMIOM 348,04 0 348,04 5
53 LABAAL 344,85 0 344,85 5
54 MUMOJUJO 343,09 0 343,09 5
55 ALEX76 340,71 0 340,71 7
56 RIRIDA 339,50 0 339,50 5
57 DSR1984 330,77 0 330,77 6
58 RIHEMI 328,67 0 328,67 6
59 NUCOED 327,83 0 327,83 4
60 RUSAJU 324,41 0 324,41 6

Póker Casino Atlántico

CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 17/06/2019

ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
5.262,98 € 4.230,00 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 3.806,00 500 4.306,00 58
2 MONTESINO 3.549,00 400 3.949,00 48
3 DANI48 2.927,00 500 3.427,00 52
4 CALL CALL 2.515,00 400 2.915,00 45
5 PIXIE 2.424,00 400 2.824,00 41
6 CAFIGE 2.375,00 400 2.775,00 40
7 LOGRJU 2.342,00 400 2.742,00 40
8 ELSUMEN 2.033,00 300 2.333,00 38
9 DECOÑA76 1.287,00 200 1.487,00 28
10 LOGAMAA 1.246,00 200 1.446,00 25
11 DAIMIEL 1.225,00 200 1.425,00 20
12 ROMAMI 1.194,00 150 1.344,00 15
13 MACAJE 1.060,00 150 1.210,00 15
14 MOARJO1 992,00 150 1.142,00 18
15 GOMAGU 968,00 150 1.118,00 15
16 PRAGALU 964,00 150 1.114,00 18
17 CHECHUSPOOL 953,00 150 1.103,00 19
18 COBRITA 923,00 150 1.073,00 17
19 LUGARI 900,00 150 1.050,00 18
20 AVPOGU 858,00 150 1.008,00 16
21 EL PRESI 890,00 100 990,00 12
22 BUJAN 861,00 100 961,00 11
23 VIVAZLO 811,00 100 911,00 13
24 CORMORAN 794,00 100 894,00 13
25 CLODOMIRO 689,00 150 839,00 15
26 GONRAM 725,00 100 825,00 10
27 ESPARTACO79 711,00 100 811,00 13
28 INÉS 780,00 0 780,00 9
29 MICHO 676,00 100 776,00 10
30 SELU25 622,00 100 722,00 10
31 BEIJO 607,00 100 707,00 10
32 JAVITUCAN 601,00 100 701,00 11
33 GRELOMAN 669,00 0 669,00 9
34 VIDE 660,00 0 660,00 8
35 RUB 557,00 100 657,00 10
36 JOSEMMA 555,00 100 655,00 12
37 GITOAL 540,00 100 640,00 10
38 ARGIAR 577,00 0 577,00 9
39 LIBLAPA 561,00 0 561,00 9
40 ALEXQUEIJ 481,00 0 481,00 8
41 RAFABORRA 377,00 100 477,00 10
42 GEORGE 469,00 0 469,00 7
43 PRALFR 464,00 0 464,00 4
44 VAMEHE 439,00 0 439,00 7
45 LYON2010 411,00 0 411,00 7
46 FONTE 410,00 0 410,00 6
47 GOSULU1 372,00 0 372,00 8
48 ROBERTOSR 372,00 0 372,00 7
49 DEPENDE 358,00 0 358,00 6
50 CAMIOM 348,00 0 348,00 5
51 FRBEJE 347,00 0 347,00 6
52 LABAAL 345,00 0 345,00 5
53 MUMOJUJO 343,00 0 343,00 5
54 RIRIDA 340,00 0 340,00 5
55 DSR1984 331,00 0 331,00 6
56 RIHEMI 329,00 0 329,00 6
57 NUCOED 328,00 0 328,00 4
58 RUSAJU 324,00 0 324,00 6
59 GAPAAN 324,00 0 324,00 5
60 TRGAPA 321,00 0 321,00 7

Casino Atlántico