CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 23/06/2019

 

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 23/06/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
5.520,60 € 4.467,82 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 3.894,69 600 4.494,69 60
2 MONTESINO 3.804,93 500 4.304,93 50
3 DANI48 3.056,99 500 3.556,99 54
4 CALL CALL 2.544,16 400 2.944,16 46
5 PIXIE 2.509,34 400 2.909,34 42
6 CAFIGE 2.499,90 400 2.899,90 42
7 LOGRJU 2.452,27 400 2.852,27 41
8 ELSUMEN 2.110,32 300 2.410,32 39
9 DECOÑA76 1.396,91 300 1.696,91 30
10 LOGAMAA 1.310,90 200 1.510,90 26
11 DAIMIEL 1.224,92 200 1.424,92 20
12 ROMAMI 1.268,25 150 1.418,25 17
13 CHECHUSPOOL 1.121,26 200 1.321,26 21
14 COBRITA 1.104,33 150 1.254,33 19
15 MOARJO1 1.062,46 150 1.212,46 19
16 MACAJE 1.059,62 150 1.209,62 15
17 GOMAGU 1.011,20 150 1.161,20 16
18 PRAGALU 964,37 150 1.114,37 18
19 AVPOGU 942,56 150 1.092,56 18
20 LUGARI 899,89 150 1.049,89 18
21 EL PRESI 947,57 100 1.047,57 13
22 INÉS 896,26 100 996,26 11
23 BUJAN 861,43 100 961,43 11
24 VIVAZLO 810,75 100 910,75 13
25 CORMORAN 794,00 100 894,00 13
26 CLODOMIRO 688,76 150 838,76 15
27 GONRAM 724,55 100 824,55 10
28 GRELOMAN 720,22 100 820,22 10
29 ESPARTACO79 711,45 100 811,45 13
30 MICHO 675,50 100 775,50 10
31 SELU25 671,74 100 771,74 11
32 BEIJO 606,88 100 706,88 10
33 JAVITUCAN 600,59 100 700,59 11
34 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
35 GITOAL 584,85 100 684,85 11
36 VIDE 660,16 0 660,16 8
37 RUB 557,30 100 657,30 10
38 GOSULU1 530,21 100 630,21 10
39 ARGIAR 576,59 0 576,59 9
40 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
41 ALEXQUEIJ 480,61 0 480,61 8
42 RAFABORRA 377,17 100 477,17 10
43 GEORGE 468,91 0 468,91 7
44 PRALFR 464,20 0 464,20 4
45 FONTE 451,41 0 451,41 7
46 EIBEMA 450,50 0 450,50 5
47 VAMEHE 438,76 0 438,76 7
48 LYON2010 411,36 0 411,36 7
49 FRBEJE 378,11 0 378,11 7
50 ROBERTOSR 371,58 0 371,58 7
51 DEPENDE 358,35 0 358,35 6
52 CAMIOM 348,04 0 348,04 5
53 LABAAL 344,85 0 344,85 5
54 MUMOJUJO 343,09 0 343,09 5
55 ALEX76 340,71 0 340,71 7
56 RIRIDA 339,50 0 339,50 5
57 DSR1984 330,77 0 330,77 6
58 RIHEMI 328,67 0 328,67 6
59 NUCOED 327,83 0 327,83 4
60 RUSAJU 324,41 0 324,41 6

Póker Casino Atlántico