CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 01/11/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 01/11/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
11.324,93 € 8.173,30 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 7.455,39 1000 8.455,39 104
2 MONTESINO 6.878,03 900 7.778,03 91
3 DANI48 5.385,24 900 6.285,24 93
4 LOGRJU 5.149,96 700 5.849,96 77
5 CALL CALL 4.235,56 700 4.935,56 73
6 ELSUMEN 4.303,02 600 4.903,02 65
7 CAFIGE 4.075,80 600 4.675,80 64
8 PIXIE 3.940,73 600 4.540,73 64
9 MACAJE 3.513,53 400 3.913,53 41
10 AVPOGU 2.699,83 400 3.099,83 41
11 DECOÑA76 2.553,43 400 2.953,43 47
12 MOARJO1 2.143,28 300 2.443,28 37
13 CHECHUSPOOL 2.052,35 300 2.352,35 34
14 COBRITA 1.960,74 300 2.260,74 33
15 EL PRESI 1.996,61 200 2.196,61 28
16 GOMAGU 1.964,61 200 2.164,61 28
17 CACAOS 1.908,10 200 2.108,10 24
18 ROMAMI 1.771,27 200 1.971,27 26
19 DAIMIEL 1.764,84 200 1.964,84 29
20 PRAGALU 1.652,72 200 1.852,72 29
21 PECAAL1 1.552,77 200 1.752,77 24
22 FONTE 1.526,71 200 1.726,71 21
23 ESPARTACO79 1.490,30 200 1.690,30 25
24 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
25 LUGARI 1.352,66 200 1.552,66 25
26 RUSAJU 1.291,54 200 1.491,54 23
27 SELU25 1.276,30 200 1.476,30 21
28 VIDE 1.258,77 150 1.408,77 16
29 JAVITUCAN 1.223,44 150 1.373,44 19
30 MICHO 1.216,01 100 1.316,01 14
31 SHACHA 1.202,83 100 1.302,83 13
32 VIVAZLO 1.094,22 200 1.294,22 20
33 EIBEMA 1.140,25 100 1.240,25 13
34 CORMORAN 1.069,74 150 1.219,74 17
35 FEROLU 1.035,96 150 1.185,96 16
36 GRELOMAN 984,71 150 1.134,71 15
37 GITOAL 932,86 150 1.082,86 16
38 BEIJO 965,90 100 1.065,90 13
39 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
40 BUJAN 920,55 100 1.020,55 12
41 DRUXILA 800,52 150 950,52 19
42 MUMARU 836,46 100 936,46 12
43 LYON2010 827,52 100 927,52 13
44 CAMIOM 822,85 100 922,85 12
45 GONRAM 801,68 100 901,68 11
46 MOVIJO 798,29 100 898,29 10
47 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
48 GOSULU1 763,65 100 863,65 14
49 JSC11M 760,43 100 860,43 10
50 JOSEMMA 700,53 150 850,53 15
51 SEVAJU1 717,26 100 817,26 10
52 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
53 ALEX76 650,91 100 750,91 12
54 PRALFR 737,76 0 737,76 6
55 LIBLAPA 635,02 100 735,02 10
56 FRBEJE 573,67 100 673,67 10
57 RUB 557,30 100 657,30 10
58 DSR1984 547,82 100 647,82 10
59 NEPOIV 544,85 100 644,85 10
60 GEORGE 638,41 0 638,41 9

 

Casino Atlántico Póker