CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 31/08/2019

Reñida lucha entre «Humajo» y «Montesino».

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 31/08/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
8.337,60 € 6.371,32 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 5.376,00 800 6.176,00 80
2 MONTESINO 5.367,00 700 6.067,00 73
3 DANI48 4.264,00 700 4.964,00 72
4 LOGRJU 3.563,00 500 4.063,00 58
5 CALL CALL 3.173,00 500 3.673,00 57
6 CAFIGE 3.152,00 500 3.652,00 53
7 PIXIE 2.976,00 500 3.476,00 50
8 ELSUMEN 3.034,00 400 3.434,00 49
9 DECOÑA76 2.141,00 400 2.541,00 41
10 MACAJE 2.203,00 200 2.403,00 26
11 AVPOGU 1.897,00 200 2.097,00 29
12 EL PRESI 1.611,00 200 1.811,00 22
13 GOMAGU 1.590,00 200 1.790,00 22
14 CHECHUSPOOL 1.586,00 200 1.786,00 29
15 MOARJO1 1.526,00 200 1.726,00 27
16 ROMAMI 1.519,00 200 1.719,00 22
17 COBRITA 1.491,00 200 1.691,00 25
18 LOGAMAA 1.377,00 200 1.577,00 27
19 DAIMIEL 1.368,00 200 1.568,00 23
20 PRAGALU 1.170,00 200 1.370,00 21
21 LUGARI 1.144,00 200 1.344,00 22
22 ESPARTACO79 1.132,00 150 1.282,00 19
23 VIDE 1.057,00 100 1.157,00 12
24 SELU25 969,00 150 1.119,00 16
25 EIBEMA 970,00 100 1.070,00 10
26 INÉS 952,00 100 1.052,00 12
27 JAVITUCAN 890,00 150 1.040,00 15
28 GRELOMAN 876,00 100 976,00 13
29 CORMORAN 872,00 100 972,00 14
30 VIVAZLO 869,00 100 969,00 14
31 BUJAN 861,00 100 961,00 11
32 BEIJO 808,00 100 908,00 11
33 FONTE 799,00 100 899,00 13
34 CLODOMIRO 733,00 150 883,00 16
35 RUSAJU 769,00 100 869,00 13
36 MICHO 750,00 100 850,00 11
37 GONRAM 725,00 100 825,00 10
38 GOSULU1 694,00 100 794,00 13
39 GITOAL 689,00 100 789,00 13
40 ARGIAR 684,00 100 784,00 11
41 CAMIOM 669,00 100 769,00 10
42 LYON2010 626,00 100 726,00 10
43 MOVIJO 722,00 0 722,00 9
44 PECAAL1 716,00 0 716,00 9
45 JOSEMMA 594,00 100 694,00 13
46 RUB 557,00 100 657,00 10
47 SHACHA 651,00 0 651,00 7
48 GEORGE 638,00 0 638,00 9
49 DRUXILA 516,00 100 616,00 12
50 PRALFR 581,00 0 581,00 5
51 HEVISE 579,00 0 579,00 8
52 ALEX76 477,00 100 577,00 10
53 LIBLAPA 561,00 0 561,00 9
54 MANIAC 534,00 0 534,00 5
55 ALEXQUEIJ 531,00 0 531,00 9
56 FEROLU 518,00 0 518,00 8
57 CACAOS 497,00 0 497,00 8
58 PARILU 490,00 0 490,00 3
59 DSR1984 484,00 0 484,00 9
60 RAFABORRA 377,00 100 477,00 10

Casino Atlántico Póker