CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 08/09/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 08/09/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
8.872,65 € 6.622,30 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 5.680,74 800 6.480,74 84
2 MONTESINO 5.724,05 700 6.424,05 77
3 DANI48 4.419,42 700 5.119,42 76
4 LOGRJU 3.968,23 600 4.568,23 63
5 CALL CALL 3.383,30 600 3.983,30 61
6 ELSUMEN 3.328,42 500 3.828,42 54
7 CAFIGE 3.283,73 500 3.783,73 56
8 PIXIE 3.135,68 500 3.635,68 53
9 MACAJE 2.522,12 200 2.722,12 29
10 DECOÑA76 2.170,82 400 2.570,82 42
11 AVPOGU 2.003,63 300 2.303,63 30
12 GOMAGU 1.815,75 200 2.015,75 25
13 EL PRESI 1.665,69 200 1.865,69 23
14 MOARJO1 1.635,35 200 1.835,35 28
15 CHECHUSPOOL 1.585,78 200 1.785,78 29
16 COBRITA 1.547,64 200 1.747,64 26
17 ROMAMI 1.519,28 200 1.719,28 22
18 DAIMIEL 1.510,30 200 1.710,30 25
19 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
20 PRAGALU 1.219,41 200 1.419,41 22
21 ESPARTACO79 1.172,74 200 1.372,74 20
22 LUGARI 1.143,96 200 1.343,96 22
23 EIBEMA 1.140,25 100 1.240,25 13
24 VIDE 1.122,17 100 1.222,17 14
25 SELU25 1.058,02 150 1.208,02 17
26 CORMORAN 987,96 150 1.137,96 16
27 RUSAJU 940,28 150 1.090,28 17
28 VIVAZLO 936,04 150 1.086,04 16
29 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
30 JAVITUCAN 889,94 150 1.039,94 15
31 BEIJO 885,31 100 985,31 12
32 GRELOMAN 875,93 100 975,93 13
33 BUJAN 861,43 100 961,43 11
34 FONTE 852,00 100 952,00 14
35 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
36 PECAAL1 769,28 100 869,28 10
37 CAMIOM 766,88 100 866,88 11
38 GOSULU1 763,65 100 863,65 14
39 MICHO 749,60 100 849,60 11
40 GONRAM 724,55 100 824,55 10
41 GITOAL 689,37 100 789,37 13
42 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
43 DRUXILA 632,03 150 782,03 15
44 LYON2010 677,77 100 777,77 11
45 MOVIJO 722,31 0 722,31 9
46 CACAOS 615,95 100 715,95 10
47 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
48 RUB 557,30 100 657,30 10
49 SHACHA 651,32 0 651,32 7
50 GEORGE 638,41 0 638,41 9
51 ALEX76 509,61 100 609,61 11
52 PRALFR 581,36 0 581,36 5
53 HEVISE 579,28 0 579,28 8
54 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
55 MANIAC 533,82 0 533,82 5
56 SEVAJU1 533,01 0 533,01 8
57 ALEXQUEIJ 531,25 0 531,25 9
58 FEROLU 518,29 0 518,29 8
59 PARILU 490,48 0 490,48 3
60 DSR1984 484,02 0 484,02 9

Casino Atlántico Póker