CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 22/07/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 22/07/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
6.818,63 € 5.243,32 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 4.469,40 600 5.069,40 68
2 MONTESINO 4.546,54 500 5.046,54 59
3 DANI48 3.382,49 600 3.982,49 60
4 LOGRJU 2.835,04 400 3.235,04 47
5 CAFIGE 2.777,18 400 3.177,18 46
6 PIXIE 2.727,85 400 3.127,85 45
7 CALL CALL 2.696,54 400 3.096,54 49
8 ELSUMEN 2.615,64 400 3.015,64 45
9 DECOÑA76 1.660,33 300 1.960,33 33
10 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
11 EL PRESI 1.389,62 150 1.539,62 18
12 ROMAMI 1.349,25 150 1.499,25 18
13 AVPOGU 1.291,42 200 1.491,42 22
14 DAIMIEL 1.274,28 200 1.474,28 21
15 MACAJE 1.316,62 150 1.466,62 17
16 COBRITA 1.218,62 200 1.418,62 21
17 MOARJO1 1.203,59 200 1.403,59 22
18 CHECHUSPOOL 1.178,83 200 1.378,83 22
19 GOMAGU 1.174,46 150 1.324,46 18
20 PRAGALU 1.119,28 200 1.319,28 20
21 LUGARI 1.051,01 200 1.251,01 20
22 ESPARTACO79 1.041,37 150 1.191,37 18
23 INÉS 896,26 100 996,26 11
24 GRELOMAN 875,93 100 975,93 13
25 BUJAN 861,43 100 961,43 11
26 VIVAZLO 810,75 100 910,75 13
27 BEIJO 807,95 100 907,95 11
28 CORMORAN 794,00 100 894,00 13
29 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
30 MICHO 749,60 100 849,60 11
31 VIDE 845,80 0 845,80 9
32 JAVITUCAN 734,66 100 834,66 13
33 GONRAM 724,55 100 824,55 10
34 SELU25 719,13 100 819,13 12
35 GOSULU1 694,46 100 794,46 13
36 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
37 GITOAL 635,12 100 735,12 12
38 EIBEMA 706,71 0 706,71 8
39 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
40 RUB 557,30 100 657,30 10
41 PRALFR 581,36 0 581,36 5
42 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
43 FONTE 550,85 0 550,85 9
44 ALEXQUEIJ 531,25 0 531,25 9
45 LYON2010 521,55 0 521,55 9
46 PARILU 490,48 0 490,48 3
47 CAMIOM 489,33 0 489,33 7
48 RAFABORRA 377,17 100 477,17 10
49 GEORGE 468,91 0 468,91 7
50 HEVISE 456,28 0 456,28 6
51 RUSAJU 455,68 0 455,68 7
52 VAMEHE 438,76 0 438,76 7
53 FRBEJE 418,76 0 418,76 8
54 DOPICOS 415,63 0 415,63 8
55 IBLOFE1 403,50 0 403,50 6
56 JSC11M 403,29 0 403,29 6
57 PACADA 394,39 0 394,39 4
58 ROPOFRA 384,22 0 384,22 3
59 DRUXILA 373,93 0 373,93 8
60 NUCOED 372,19 0 372,19 5

Casino Atlántico