CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 28/07/2019

«Montesino» asalta el liderato.

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 28/07/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
7.132,28 € 5.525,32 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 MONTESINO 4.805,02 600 5.405,02 63
2 HUMAJO 4.694,97 700 5.394,97 71
3 DANI48 3.689,67 600 4.289,67 63
4 LOGRJU 3.033,44 500 3.533,44 50
5 CAFIGE 2.952,25 400 3.352,25 49
6 CALL CALL 2.732,27 500 3.232,27 50
7 PIXIE 2.829,00 400 3.229,00 47
8 ELSUMEN 2.615,64 400 3.015,64 45
9 DECOÑA76 1.856,78 300 2.156,78 35
10 MACAJE 1.601,46 150 1.751,46 19
11 EL PRESI 1.491,15 200 1.691,15 20
12 ROMAMI 1.428,25 200 1.628,25 20
13 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
14 DAIMIEL 1.314,63 200 1.514,63 22
15 AVPOGU 1.291,42 200 1.491,42 22
16 CHECHUSPOOL 1.245,74 200 1.445,74 24
17 COBRITA 1.218,62 200 1.418,62 21
18 MOARJO1 1.203,59 200 1.403,59 22
19 GOMAGU 1.174,46 150 1.324,46 18
20 PRAGALU 1.119,28 200 1.319,28 20
21 LUGARI 1.096,49 200 1.296,49 21
22 ESPARTACO79 1.131,61 150 1.281,61 19
23 VIDE 1.021,32 100 1.121,32 11
24 INÉS 896,26 100 996,26 11
25 GRELOMAN 875,93 100 975,93 13
26 VIVAZLO 869,10 100 969,10 14
27 BUJAN 861,43 100 961,43 11
28 BEIJO 807,95 100 907,95 11
29 CORMORAN 794,00 100 894,00 13
30 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
31 JAVITUCAN 772,86 100 872,86 14
32 MICHO 749,60 100 849,60 11
33 GONRAM 724,55 100 824,55 10
34 SELU25 719,13 100 819,13 12
35 GOSULU1 694,46 100 794,46 13
36 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
37 GITOAL 635,12 100 735,12 12
38 FONTE 623,79 100 723,79 10
39 EIBEMA 706,71 0 706,71 8
40 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
41 RUB 557,30 100 657,30 10
42 GEORGE 638,41 0 638,41 9
43 PRALFR 581,36 0 581,36 5
44 HEVISE 579,28 0 579,28 8
45 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
46 CAMIOM 540,91 0 540,91 8
47 ALEXQUEIJ 531,25 0 531,25 9
48 LYON2010 521,55 0 521,55 9
49 RUSAJU 520,00 0 520,00 8
50 PARILU 490,48 0 490,48 3
51 RAFABORRA 377,17 100 477,17 10
52 VAMEHE 438,76 0 438,76 7
53 PACADA 427,18 0 427,18 5
54 DSR1984 426,68 0 426,68 8
55 FRBEJE 418,76 0 418,76 8
56 DOPICOS 415,63 0 415,63 8
57 IBLOFE1 403,50 0 403,50 6
58 JSC11M 403,29 0 403,29 6
59 CASYAL 388,25 0 388,25 5
60 ROPOFRA 384,22 0 384,22 3

Casino Atlántico Póker