CLASIFICACIÓN ACTUAL 03/02/2020

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 03/02/2020
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
1.364,63 € 904,50 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 CACAOS 783,27 100 883,27 10
2 MONTESINO 639,68 100 739,68 11
3 PECAAL1 733,93 0 733,93 9
4 MOARJO1 695,59 0 695,59 8
5 ROMAMI 636,97 0 636,97 6
6 CALL CALL 524,61 100 624,61 11
7 EL PRESI 605,40 0 605,40 7
8 CAFIGE 566,27 0 566,27 7
9 MUMARU 452,46 0 452,46 7
10 XANDRE 428,73 0 428,73 4
11 GRELOMAN 369,11 0 369,11 6
12 LUGARI 350,31 0 350,31 8
13 LOGRJU 343,70 0 343,70 7
14 TERMINATOR 305,28 0 305,28 3
15 SELU25 277,45 0 277,45 5
16 GITOAL 276,65 0 276,65 4
17 DANI48 274,39 0 274,39 2
18 EDWARD24 268,89 0 268,89 4
19 JAVICHU1 267,50 0 267,50 3
20 ARROUTADO 267,12 0 267,12 5
21 DOPICOS 263,60 0 263,60 5
22 PABLAD 262,26 0 262,26 3
23 PIXIE 262,17 0 262,17 5
24 PRAGALU 259,08 0 259,08 3
25 BRALOSAM 257,69 0 257,69 5
26 RUB 252,34 0 252,34 4
27 CAPEGA1 239,88 0 239,88 2
28 EIBEMA 236,65 0 236,65 1
29 LLFEMA 234,14 0 234,14 1
30 SALPAJA 234,03 0 234,03 1
31 HUMAJO 232,94 0 232,94 4
32 ALEX76 219,17 0 219,17 4
33 GOMAGU 196,63 0 196,63 1
34 DOBLAS 192,61 0 192,61 2
35 MICHO 182,17 0 182,17 2
36 JOSEMMA 176,97 0 176,97 3
37 PEYE 172,87 0 172,87 3
38 CHECHUSPOOL 169,87 0 169,87 1
39 ROTAAD 167,33 0 167,33 1
40 ROBERTOSR 167,26 0 167,26 2
41 ALONANBRA1 165,49 0 165,49 1
42 PABASE 164,07 0 164,07 4
43 SEVAJU1 150,62 0 150,62 2
44 RAPEJE 148,76 0 148,76 2
45 DSR1984 143,52 0 143,52 2
46 GAABMA 141,42 0 141,42 1
47 TASABO 139,60 0 139,60 1
48 ARMARO 139,27 0 139,27 2
49 CRCOIA 135,12 0 135,12 1
50 DAIMIEL 134,36 0 134,36 2
51 COBRITA 129,38 0 129,38 2
52 SHACHA 127,33 0 127,33 2
53 FERREIRO91 120,90 0 120,90 1
54 DECOÑA76 119,61 0 119,61 2
55 PEOROS 118,32 0 118,32 1
56 TASAMA 115,23 0 115,23 2
57 BLMEAA 114,58 0 114,58 1
58 RO1988 113,53 0 113,53 1
59 GOSULU1 112,19 0 112,19 3
60 RECAKE 105,83 0 105,83 1

 

Clasificación Torneos Póker Casino Atlántico

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 23/12/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 23/12/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
13.687,20 € 9.512,80 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 8.496,82 1100 9.596,82 116
2 MONTESINO 7.825,67 1000 8.825,67 103
3 LOGRJU 6.394,32 900 7.294,32 92
4 DANI48 6.043,66 1000 7.043,66 104
5 CALL CALL 5.136,62 800 5.936,62 88
6 ELSUMEN 5.039,66 700 5.739,66 75
7 CAFIGE 5.003,52 700 5.703,52 75
8 PIXIE 4.944,79 700 5.644,79 75
9 MACAJE 4.506,46 500 5.006,46 50
10 AVPOGU 3.276,32 500 3.776,32 51
11 DECOÑA76 2.648,43 500 3.148,43 50
12 MOARJO1 2.562,30 400 2.962,30 44
13 COBRITA 2.477,19 400 2.877,19 40
14 EL PRESI 2.339,22 300 2.639,22 34
15 CHECHUSPOOL 2.315,75 300 2.615,75 38
16 GOMAGU 2.222,65 300 2.522,65 32
17 DAIMIEL 2.121,58 300 2.421,58 34
18 CACAOS 2.075,97 200 2.275,97 28
19 PECAAL1 1.960,26 300 2.260,26 30
20 PRAGALU 1.904,87 300 2.204,87 33
21 FONTE 1.925,71 200 2.125,71 27
22 LUGARI 1.802,79 300 2.102,79 31
23 ROMAMI 1.771,27 200 1.971,27 26
24 MICHO 1.718,48 150 1.868,48 19
25 SELU25 1.628,19 200 1.828,19 27
26 ESPARTACO79 1.600,11 200 1.800,11 27
27 LOGAMAA 1.557,21 200 1.757,21 29
28 CORMORAN 1.544,77 200 1.744,77 21
29 JAVITUCAN 1.370,88 200 1.570,88 22
30 VIDE 1.409,17 150 1.559,17 18
31 RUSAJU 1.291,54 200 1.491,54 23
32 JOSEMMA 1.278,59 200 1.478,59 24
33 BUJAN 1.223,07 150 1.373,07 17
34 VIVAZLO 1.160,91 200 1.360,91 21
35 SHACHA 1.256,49 100 1.356,49 14
36 GRELOMAN 1.177,85 150 1.327,85 18
37 PRALFR 1.186,72 100 1.286,72 12
38 EIBEMA 1.183,27 100 1.283,27 14
39 FEROLU 1.108,90 150 1.258,90 17
40 DRUXILA 1.049,77 200 1.249,77 23
41 INÉS 1.145,00 100 1.245,00 13
42 GITOAL 1.075,36 150 1.225,36 18
43 CAMIOM 1.038,67 150 1.188,67 15
44 POROMA 1.029,17 150 1.179,17 16
45 MUMARU 1.018,72 150 1.168,72 15
46 SEVAJU1 1.062,05 100 1.162,05 14
47 BEIJO 965,90 100 1.065,90 13
48 MOVIJO 900,79 100 1.000,79 11
49 GOSULU1 829,62 150 979,62 15
50 GONRAM 865,53 100 965,53 12
51 AMDEJU 841,97 100 941,97 13
52 LYON2010 827,52 100 927,52 13
53 CASYAL 820,75 100 920,75 11
54 JSC11M 810,63 100 910,63 11
55 ALEX76 802,26 100 902,26 14
56 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
57 LIBLAPA 728,00 100 828,00 12
58 NEPOIV 719,99 100 819,99 13
59 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
60 DOPICOS 674,26 100 774,26 12

 

Póker Casino Atlántico

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 01/12/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 01/12/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
13.189,28 € 9.230,80 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 8.177,35 1100 9.277,35 113
2 MONTESINO 7.674,56 1000 8.674,56 101
3 DANI48 5.991,52 1000 6.991,52 103
4 LOGRJU 5.900,32 800 6.700,32 89
5 CALL CALL 4.934,62 800 5.734,62 85
6 ELSUMEN 4.877,67 700 5.577,67 72
7 PIXIE 4.814,70 700 5.514,70 74
8 CAFIGE 4.698,36 700 5.398,36 72
9 MACAJE 4.391,31 400 4.791,31 48
10 AVPOGU 3.182,23 400 3.582,23 49
11 DECOÑA76 2.648,43 500 3.148,43 50
12 MOARJO1 2.562,30 400 2.962,30 44
13 COBRITA 2.477,19 400 2.877,19 40
14 CHECHUSPOOL 2.258,64 300 2.558,64 37
15 EL PRESI 2.156,34 300 2.456,34 31
16 GOMAGU 2.155,95 300 2.455,95 31
17 DAIMIEL 2.046,47 300 2.346,47 33
18 CACAOS 2.075,97 200 2.275,97 28
19 PECAAL1 1.960,26 300 2.260,26 30
20 PRAGALU 1.831,13 300 2.131,13 32
21 ROMAMI 1.771,27 200 1.971,27 26
22 FONTE 1.703,69 200 1.903,69 25
23 MICHO 1.718,48 150 1.868,48 19
24 ESPARTACO79 1.600,11 200 1.800,11 27
25 LUGARI 1.595,74 200 1.795,74 28
26 CORMORAN 1.544,77 200 1.744,77 21
27 LOGAMAA 1.474,93 200 1.674,93 28
28 SELU25 1.468,25 200 1.668,25 25
29 VIDE 1.409,17 150 1.559,17 18
30 JAVITUCAN 1.309,53 200 1.509,53 21
31 RUSAJU 1.291,54 200 1.491,54 23
32 BUJAN 1.223,07 150 1.373,07 17
33 JOSEMMA 1.140,41 200 1.340,41 22
34 SHACHA 1.202,83 100 1.302,83 13
35 VIVAZLO 1.094,22 200 1.294,22 20
36 EIBEMA 1.183,27 100 1.283,27 14
37 FEROLU 1.108,90 150 1.258,90 17
38 GRELOMAN 1.087,53 150 1.237,53 17
39 PRALFR 1.125,37 100 1.225,37 11
40 CAMIOM 1.038,67 150 1.188,67 15
41 MUMARU 1.018,72 150 1.168,72 15
42 SEVAJU1 1.062,05 100 1.162,05 14
43 DRUXILA 943,55 200 1.143,55 22
44 GITOAL 989,06 150 1.139,06 17
45 POROMA 979,35 150 1.129,35 15
46 BEIJO 965,90 100 1.065,90 13
47 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
48 MOVIJO 900,79 100 1.000,79 11
49 GOSULU1 829,62 150 979,62 15
50 AMDEJU 841,97 100 941,97 13
51 LYON2010 827,52 100 927,52 13
52 JSC11M 810,63 100 910,63 11
53 ALEX76 802,26 100 902,26 14
54 GONRAM 801,68 100 901,68 11
55 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
56 NEPOIV 719,99 100 819,99 13
57 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
58 DOPICOS 674,26 100 774,26 12
59 LIBLAPA 635,02 100 735,02 10
60 VAMEHE 632,90 100 732,90 10

 

Casino Atlántico Póker

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 01/11/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 01/11/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
11.324,93 € 8.173,30 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 7.455,39 1000 8.455,39 104
2 MONTESINO 6.878,03 900 7.778,03 91
3 DANI48 5.385,24 900 6.285,24 93
4 LOGRJU 5.149,96 700 5.849,96 77
5 CALL CALL 4.235,56 700 4.935,56 73
6 ELSUMEN 4.303,02 600 4.903,02 65
7 CAFIGE 4.075,80 600 4.675,80 64
8 PIXIE 3.940,73 600 4.540,73 64
9 MACAJE 3.513,53 400 3.913,53 41
10 AVPOGU 2.699,83 400 3.099,83 41
11 DECOÑA76 2.553,43 400 2.953,43 47
12 MOARJO1 2.143,28 300 2.443,28 37
13 CHECHUSPOOL 2.052,35 300 2.352,35 34
14 COBRITA 1.960,74 300 2.260,74 33
15 EL PRESI 1.996,61 200 2.196,61 28
16 GOMAGU 1.964,61 200 2.164,61 28
17 CACAOS 1.908,10 200 2.108,10 24
18 ROMAMI 1.771,27 200 1.971,27 26
19 DAIMIEL 1.764,84 200 1.964,84 29
20 PRAGALU 1.652,72 200 1.852,72 29
21 PECAAL1 1.552,77 200 1.752,77 24
22 FONTE 1.526,71 200 1.726,71 21
23 ESPARTACO79 1.490,30 200 1.690,30 25
24 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
25 LUGARI 1.352,66 200 1.552,66 25
26 RUSAJU 1.291,54 200 1.491,54 23
27 SELU25 1.276,30 200 1.476,30 21
28 VIDE 1.258,77 150 1.408,77 16
29 JAVITUCAN 1.223,44 150 1.373,44 19
30 MICHO 1.216,01 100 1.316,01 14
31 SHACHA 1.202,83 100 1.302,83 13
32 VIVAZLO 1.094,22 200 1.294,22 20
33 EIBEMA 1.140,25 100 1.240,25 13
34 CORMORAN 1.069,74 150 1.219,74 17
35 FEROLU 1.035,96 150 1.185,96 16
36 GRELOMAN 984,71 150 1.134,71 15
37 GITOAL 932,86 150 1.082,86 16
38 BEIJO 965,90 100 1.065,90 13
39 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
40 BUJAN 920,55 100 1.020,55 12
41 DRUXILA 800,52 150 950,52 19
42 MUMARU 836,46 100 936,46 12
43 LYON2010 827,52 100 927,52 13
44 CAMIOM 822,85 100 922,85 12
45 GONRAM 801,68 100 901,68 11
46 MOVIJO 798,29 100 898,29 10
47 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
48 GOSULU1 763,65 100 863,65 14
49 JSC11M 760,43 100 860,43 10
50 JOSEMMA 700,53 150 850,53 15
51 SEVAJU1 717,26 100 817,26 10
52 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
53 ALEX76 650,91 100 750,91 12
54 PRALFR 737,76 0 737,76 6
55 LIBLAPA 635,02 100 735,02 10
56 FRBEJE 573,67 100 673,67 10
57 RUB 557,30 100 657,30 10
58 DSR1984 547,82 100 647,82 10
59 NEPOIV 544,85 100 644,85 10
60 GEORGE 638,41 0 638,41 9

 

Casino Atlántico Póker

CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 20/10/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 20/10/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
10.646,10 € 7.820,80 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 6.999,82 1000 7.999,82 100
2 MONTESINO 6.571,19 800 7.371,19 88
3 DANI48 5.204,74 900 6.104,74 90
4 LOGRJU 4.597,34 700 5.297,34 74
5 CALL CALL 4.105,79 700 4.805,79 71
6 ELSUMEN 4.038,48 600 4.638,48 63
7 PIXIE 3.845,23 600 4.445,23 62
8 CAFIGE 3.800,78 600 4.400,78 62
9 MACAJE 3.443,58 400 3.843,58 40
10 DECOÑA76 2.553,43 400 2.953,43 47
11 AVPOGU 2.516,17 300 2.816,17 38
12 MOARJO1 2.090,17 300 2.390,17 36
13 CHECHUSPOOL 2.052,35 300 2.352,35 34
14 GOMAGU 1.964,61 200 2.164,61 28
15 COBRITA 1.819,15 300 2.119,15 31
16 EL PRESI 1.880,39 200 2.080,39 26
17 ROMAMI 1.771,27 200 1.971,27 26
18 DAIMIEL 1.700,98 200 1.900,98 28
19 PRAGALU 1.547,66 200 1.747,66 28
20 CACAOS 1.473,16 200 1.673,16 20
21 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
22 ESPARTACO79 1.328,61 200 1.528,61 23
23 RUSAJU 1.291,54 200 1.491,54 23
24 FONTE 1.313,41 150 1.463,41 19
25 PECAAL1 1.255,26 200 1.455,26 20
26 LUGARI 1.222,18 200 1.422,18 23
27 VIDE 1.258,77 150 1.408,77 16
28 SELU25 1.192,69 200 1.392,69 20
29 VIVAZLO 1.094,22 200 1.294,22 20
30 EIBEMA 1.140,25 100 1.240,25 13
31 CORMORAN 1.069,74 150 1.219,74 17
32 SHACHA 1.087,99 100 1.187,99 11
33 JAVITUCAN 1.012,53 150 1.162,53 17
34 GRELOMAN 984,71 150 1.134,71 15
35 FEROLU 971,16 150 1.121,16 15
36 MICHO 994,33 100 1.094,33 12
37 GITOAL 932,86 150 1.082,86 16
38 BEIJO 965,90 100 1.065,90 13
39 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
40 BUJAN 861,43 100 961,43 11
41 DRUXILA 800,52 150 950,52 19
42 MUMARU 836,46 100 936,46 12
43 LYON2010 827,52 100 927,52 13
44 CAMIOM 822,85 100 922,85 12
45 MOVIJO 798,29 100 898,29 10
46 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
47 GOSULU1 763,65 100 863,65 14
48 GONRAM 724,55 100 824,55 10
49 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
50 ALEX76 650,91 100 750,91 12
51 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
52 JSC11M 686,69 0 686,69 9
53 RUB 557,30 100 657,30 10
54 DSR1984 547,82 100 647,82 10
55 GEORGE 638,41 0 638,41 9
56 POROMA 629,07 0 629,07 9
57 RAFABORRA 524,51 100 624,51 12
58 SEVAJU1 585,43 0 585,43 9
59 PRALFR 581,36 0 581,36 5
60 HEVISE 579,28 0 579,28 8

 

Póker Casino Atlántico

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 06/10/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 06/10/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
10.314,90 € 7.538,80 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 6.741,65 900 7.641,65 96
2 MONTESINO 6.285,95 800 7.085,95 86
3 DANI48 4.963,45 800 5.763,45 87
4 LOGRJU 4.512,18 700 5.212,18 72
5 ELSUMEN 3.959,18 600 4.559,18 61
6 CALL CALL 3.940,97 600 4.540,97 68
7 CAFIGE 3.800,78 600 4.400,78 62
8 PIXIE 3.783,07 600 4.383,07 61
9 MACAJE 3.173,11 300 3.473,11 37
10 DECOÑA76 2.499,33 400 2.899,33 46
11 AVPOGU 2.468,70 300 2.768,70 37
12 MOARJO1 2.032,52 300 2.332,52 35
13 CHECHUSPOOL 2.006,74 300 2.306,74 33
14 GOMAGU 1.964,61 200 2.164,61 28
15 EL PRESI 1.880,39 200 2.080,39 26
16 COBRITA 1.752,90 300 2.052,90 30
17 ROMAMI 1.688,61 200 1.888,61 24
18 DAIMIEL 1.618,75 200 1.818,75 27
19 PRAGALU 1.547,66 200 1.747,66 28
20 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
21 RUSAJU 1.291,54 200 1.491,54 23
22 ESPARTACO79 1.271,67 200 1.471,67 22
23 LUGARI 1.222,18 200 1.422,18 23
24 VIDE 1.258,77 150 1.408,77 16
25 CACAOS 1.211,15 150 1.361,15 17
26 PECAAL1 1.194,49 150 1.344,49 19
27 SELU25 1.153,93 150 1.303,93 19
28 EIBEMA 1.140,25 100 1.240,25 13
29 CORMORAN 1.069,74 150 1.219,74 17
30 FONTE 1.051,61 150 1.201,61 17
31 VIVAZLO 1.040,21 150 1.190,21 19
32 GRELOMAN 984,71 150 1.134,71 15
33 FEROLU 971,16 150 1.121,16 15
34 JAVITUCAN 968,57 150 1.118,57 16
35 MICHO 994,33 100 1.094,33 12
36 BEIJO 965,90 100 1.065,90 13
37 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
38 SHACHA 905,70 100 1.005,70 10
39 GITOAL 824,68 150 974,68 15
40 BUJAN 861,43 100 961,43 11
41 LYON2010 827,52 100 927,52 13
42 CAMIOM 822,85 100 922,85 12
43 MOVIJO 798,29 100 898,29 10
44 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
45 DRUXILA 729,70 150 879,70 18
46 GOSULU1 763,65 100 863,65 14
47 GONRAM 724,55 100 824,55 10
48 MUMARU 708,93 100 808,93 10
49 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
50 ALEX76 650,91 100 750,91 12
51 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
52 JSC11M 686,69 0 686,69 9
53 RUB 557,30 100 657,30 10
54 DSR1984 547,82 100 647,82 10
55 GEORGE 638,41 0 638,41 9
56 RAFABORRA 524,51 100 624,51 12
57 SEVAJU1 585,43 0 585,43 9
58 PRALFR 581,36 0 581,36 5
59 HEVISE 579,28 0 579,28 8
60 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9

 

Póker Casino Atlántico

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 30/09/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 30/09/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
10.045,13 € 7.327,30 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 6.546,41 900 7.446,41 92
2 MONTESINO 6.285,95 800 7.085,95 86
3 DANI48 4.799,66 800 5.599,66 83
4 LOGRJU 4.219,37 600 4.819,37 67
5 ELSUMEN 3.959,18 600 4.559,18 61
6 CALL CALL 3.891,35 600 4.491,35 67
7 CAFIGE 3.698,28 600 4.298,28 61
8 PIXIE 3.492,14 500 3.992,14 58
9 MACAJE 3.037,99 300 3.337,99 34
10 DECOÑA76 2.499,33 400 2.899,33 46
11 AVPOGU 2.430,06 300 2.730,06 36
12 MOARJO1 1.941,01 300 2.241,01 33
13 GOMAGU 1.964,61 200 2.164,61 28
14 CHECHUSPOOL 1.746,96 300 2.046,96 30
15 EL PRESI 1.796,70 200 1.996,70 25
16 COBRITA 1.703,18 200 1.903,18 29
17 ROMAMI 1.688,61 200 1.888,61 24
18 DAIMIEL 1.618,75 200 1.818,75 27
19 PRAGALU 1.470,70 200 1.670,70 26
20 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
21 ESPARTACO79 1.271,67 200 1.471,67 22
22 RUSAJU 1.238,61 200 1.438,61 22
23 LUGARI 1.222,18 200 1.422,18 23
24 VIDE 1.258,77 150 1.408,77 16
25 CACAOS 1.181,52 150 1.331,52 16
26 SELU25 1.107,75 150 1.257,75 18
27 EIBEMA 1.140,25 100 1.240,25 13
28 CORMORAN 1.069,74 150 1.219,74 17
29 FONTE 1.051,61 150 1.201,61 17
30 JAVITUCAN 968,57 150 1.118,57 16
31 MICHO 994,33 100 1.094,33 12
32 VIVAZLO 936,04 150 1.086,04 16
33 PECAAL1 968,77 100 1.068,77 14
34 BEIJO 965,90 100 1.065,90 13
35 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
36 GRELOMAN 919,88 100 1.019,88 14
37 SHACHA 905,70 100 1.005,70 10
38 FEROLU 866,03 100 966,03 13
39 BUJAN 861,43 100 961,43 11
40 LYON2010 827,52 100 927,52 13
41 MOVIJO 798,29 100 898,29 10
42 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
43 CAMIOM 766,88 100 866,88 11
44 GOSULU1 763,65 100 863,65 14
45 GITOAL 747,20 100 847,20 14
46 GONRAM 724,55 100 824,55 10
47 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
48 DRUXILA 632,03 150 782,03 15
49 ALEX76 650,91 100 750,91 12
50 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
51 RUB 557,30 100 657,30 10
52 DSR1984 547,82 100 647,82 10
53 MUMARU 647,12 0 647,12 9
54 GEORGE 638,41 0 638,41 9
55 RAFABORRA 524,51 100 624,51 12
56 JSC11M 600,30 0 600,30 8
57 SEVAJU1 585,43 0 585,43 9
58 PRALFR 581,36 0 581,36 5
59 HEVISE 579,28 0 579,28 8
60 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9

 

Casino Atlántico es Póker

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 22/09/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 22/09/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
9.530,33 € 7.115,80 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 6.184,03 800 6.984,03 89
2 MONTESINO 6.087,81 800 6.887,81 83
3 DANI48 4.686,23 800 5.486,23 81
4 LOGRJU 4.026,65 600 4.626,65 64
5 CALL CALL 3.891,35 600 4.491,35 67
6 ELSUMEN 3.810,35 500 4.310,35 59
7 CAFIGE 3.602,49 600 4.202,49 60
8 PIXIE 3.316,72 500 3.816,72 57
9 MACAJE 2.722,37 300 3.022,37 32
10 DECOÑA76 2.499,33 400 2.899,33 46
11 AVPOGU 2.371,59 300 2.671,59 35
12 MOARJO1 1.885,72 300 2.185,72 32
13 GOMAGU 1.913,64 200 2.113,64 27
14 EL PRESI 1.796,70 200 1.996,70 25
15 ROMAMI 1.688,61 200 1.888,61 24
16 COBRITA 1.653,72 200 1.853,72 28
17 CHECHUSPOOL 1.585,78 200 1.785,78 29
18 DAIMIEL 1.565,02 200 1.765,02 26
19 PRAGALU 1.417,81 200 1.617,81 25
20 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
21 ESPARTACO79 1.271,67 200 1.471,67 22
22 LUGARI 1.143,96 200 1.343,96 22
23 VIDE 1.190,04 150 1.340,04 15
24 RUSAJU 1.138,30 200 1.338,30 20
25 SELU25 1.107,75 150 1.257,75 18
26 EIBEMA 1.140,25 100 1.240,25 13
27 CORMORAN 1.069,74 150 1.219,74 17
28 FONTE 1.000,41 150 1.150,41 16
29 JAVITUCAN 968,57 150 1.118,57 16
30 CACAOS 1.016,46 100 1.116,46 13
31 MICHO 994,33 100 1.094,33 12
32 VIVAZLO 936,04 150 1.086,04 16
33 PECAAL1 968,77 100 1.068,77 14
34 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
35 BEIJO 885,31 100 985,31 12
36 GRELOMAN 875,93 100 975,93 13
37 BUJAN 861,43 100 961,43 11
38 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
39 CAMIOM 766,88 100 866,88 11
40 LYON2010 764,30 100 864,30 12
41 GOSULU1 763,65 100 863,65 14
42 GITOAL 747,20 100 847,20 14
43 GONRAM 724,55 100 824,55 10
44 FEROLU 698,02 100 798,02 10
45 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
46 DRUXILA 632,03 150 782,03 15
47 SHACHA 751,23 0 751,23 8
48 ALEX76 650,91 100 750,91 12
49 MOVIJO 722,31 0 722,31 9
50 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
51 RUB 557,30 100 657,30 10
52 DSR1984 547,82 100 647,82 10
53 GEORGE 638,41 0 638,41 9
54 SEVAJU1 585,43 0 585,43 9
55 PRALFR 581,36 0 581,36 5
56 HEVISE 579,28 0 579,28 8
57 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
58 RAFABORRA 438,36 100 538,36 11
59 MANIAC 533,82 0 533,82 5
60 ALEXQUEIJ 531,25 0 531,25 9

 

Casino Atlántico Póker

así van las clasificaciones 15/09/2019

«Humajo» sigue en cabeza.

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 15/09/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
9.094,95 € 6.904,30 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 6.087,60 800 6.887,60 87
2 MONTESINO 5.979,21 800 6.779,21 81
3 DANI48 4.518,03 700 5.218,03 78
4 LOGRJU 4.026,65 600 4.626,65 64
5 CALL CALL 3.713,92 600 4.313,92 64
6 CAFIGE 3.602,49 600 4.202,49 60
7 ELSUMEN 3.506,53 500 4.006,53 57
8 PIXIE 3.215,67 500 3.715,67 55
9 MACAJE 2.612,92 300 2.912,92 31
10 DECOÑA76 2.246,34 400 2.646,34 44
11 AVPOGU 2.237,35 300 2.537,35 33
12 MOARJO1 1.885,72 300 2.185,72 32
13 GOMAGU 1.913,64 200 2.113,64 27
14 EL PRESI 1.734,11 200 1.934,11 24
15 COBRITA 1.600,12 200 1.800,12 27
16 ROMAMI 1.595,77 200 1.795,77 23
17 CHECHUSPOOL 1.585,78 200 1.785,78 29
18 DAIMIEL 1.510,30 200 1.710,30 25
19 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
20 PRAGALU 1.287,92 200 1.487,92 23
21 ESPARTACO79 1.212,31 200 1.412,31 21
22 LUGARI 1.143,96 200 1.343,96 22
23 SELU25 1.107,75 150 1.257,75 18
24 EIBEMA 1.140,25 100 1.240,25 13
25 VIDE 1.122,17 100 1.222,17 14
26 CORMORAN 1.069,74 150 1.219,74 17
27 RUSAJU 990,31 150 1.140,31 18
28 JAVITUCAN 968,57 150 1.118,57 16
29 VIVAZLO 936,04 150 1.086,04 16
30 PECAAL1 968,77 100 1.068,77 14
31 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
32 BEIJO 885,31 100 985,31 12
33 GRELOMAN 875,93 100 975,93 13
34 BUJAN 861,43 100 961,43 11
35 FONTE 852,00 100 952,00 14
36 CACAOS 808,88 100 908,88 12
37 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
38 CAMIOM 766,88 100 866,88 11
39 GOSULU1 763,65 100 863,65 14
40 MICHO 749,60 100 849,60 11
41 GITOAL 747,20 100 847,20 14
42 GONRAM 724,55 100 824,55 10
43 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
44 DRUXILA 632,03 150 782,03 15
45 LYON2010 677,77 100 777,77 11
46 MOVIJO 722,31 0 722,31 9
47 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
48 RUB 557,30 100 657,30 10
49 SHACHA 651,32 0 651,32 7
50 DSR1984 547,82 100 647,82 10
51 GEORGE 638,41 0 638,41 9
52 ALEX76 509,61 100 609,61 11
53 SEVAJU1 585,43 0 585,43 9
54 PRALFR 581,36 0 581,36 5
55 HEVISE 579,28 0 579,28 8
56 FEROLU 567,93 0 567,93 9
57 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9
58 MANIAC 533,82 0 533,82 5
59 ALEXQUEIJ 531,25 0 531,25 9
60 PARILU 490,48 0 490,48 3

Póker Casino Atlántico

CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 08/09/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 08/09/2019
