CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 30/09/2019

CLASIFICACIÓN LIGA ATLÁNTICO ACTUALIZADA A 30/09/2019
ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
10.045,13 € 7.327,30 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 6.546,41 900 7.446,41 92
2 MONTESINO 6.285,95 800 7.085,95 86
3 DANI48 4.799,66 800 5.599,66 83
4 LOGRJU 4.219,37 600 4.819,37 67
5 ELSUMEN 3.959,18 600 4.559,18 61
6 CALL CALL 3.891,35 600 4.491,35 67
7 CAFIGE 3.698,28 600 4.298,28 61
8 PIXIE 3.492,14 500 3.992,14 58
9 MACAJE 3.037,99 300 3.337,99 34
10 DECOÑA76 2.499,33 400 2.899,33 46
11 AVPOGU 2.430,06 300 2.730,06 36
12 MOARJO1 1.941,01 300 2.241,01 33
13 GOMAGU 1.964,61 200 2.164,61 28
14 CHECHUSPOOL 1.746,96 300 2.046,96 30
15 EL PRESI 1.796,70 200 1.996,70 25
16 COBRITA 1.703,18 200 1.903,18 29
17 ROMAMI 1.688,61 200 1.888,61 24
18 DAIMIEL 1.618,75 200 1.818,75 27
19 PRAGALU 1.470,70 200 1.670,70 26
20 LOGAMAA 1.376,54 200 1.576,54 27
21 ESPARTACO79 1.271,67 200 1.471,67 22
22 RUSAJU 1.238,61 200 1.438,61 22
23 LUGARI 1.222,18 200 1.422,18 23
24 VIDE 1.258,77 150 1.408,77 16
25 CACAOS 1.181,52 150 1.331,52 16
26 SELU25 1.107,75 150 1.257,75 18
27 EIBEMA 1.140,25 100 1.240,25 13
28 CORMORAN 1.069,74 150 1.219,74 17
29 FONTE 1.051,61 150 1.201,61 17
30 JAVITUCAN 968,57 150 1.118,57 16
31 MICHO 994,33 100 1.094,33 12
32 VIVAZLO 936,04 150 1.086,04 16
33 PECAAL1 968,77 100 1.068,77 14
34 BEIJO 965,90 100 1.065,90 13
35 INÉS 952,03 100 1.052,03 12
36 GRELOMAN 919,88 100 1.019,88 14
37 SHACHA 905,70 100 1.005,70 10
38 FEROLU 866,03 100 966,03 13
39 BUJAN 861,43 100 961,43 11
40 LYON2010 827,52 100 927,52 13
41 MOVIJO 798,29 100 898,29 10
42 CLODOMIRO 733,13 150 883,13 16
43 CAMIOM 766,88 100 866,88 11
44 GOSULU1 763,65 100 863,65 14
45 GITOAL 747,20 100 847,20 14
46 GONRAM 724,55 100 824,55 10
47 ARGIAR 684,22 100 784,22 11
48 DRUXILA 632,03 150 782,03 15
49 ALEX76 650,91 100 750,91 12
50 JOSEMMA 593,89 100 693,89 13
51 RUB 557,30 100 657,30 10
52 DSR1984 547,82 100 647,82 10
53 MUMARU 647,12 0 647,12 9
54 GEORGE 638,41 0 638,41 9
55 RAFABORRA 524,51 100 624,51 12
56 JSC11M 600,30 0 600,30 8
57 SEVAJU1 585,43 0 585,43 9
58 PRALFR 581,36 0 581,36 5
59 HEVISE 579,28 0 579,28 8
60 LIBLAPA 560,92 0 560,92 9

 

Casino Atlántico es Póker