CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA 17/06/2019

ACUMULADO FINAL  LIGA PREMIO FINAL LIGA
5.262,98 € 4.230,00 €
PUESTO NICK PUNTOS BONUS TOTAL TORNEOS PUNTUADOS
1 HUMAJO 3.806,00 500 4.306,00 58
2 MONTESINO 3.549,00 400 3.949,00 48
3 DANI48 2.927,00 500 3.427,00 52
4 CALL CALL 2.515,00 400 2.915,00 45
5 PIXIE 2.424,00 400 2.824,00 41
6 CAFIGE 2.375,00 400 2.775,00 40
7 LOGRJU 2.342,00 400 2.742,00 40
8 ELSUMEN 2.033,00 300 2.333,00 38
9 DECOÑA76 1.287,00 200 1.487,00 28
10 LOGAMAA 1.246,00 200 1.446,00 25
11 DAIMIEL 1.225,00 200 1.425,00 20
12 ROMAMI 1.194,00 150 1.344,00 15
13 MACAJE 1.060,00 150 1.210,00 15
14 MOARJO1 992,00 150 1.142,00 18
15 GOMAGU 968,00 150 1.118,00 15
16 PRAGALU 964,00 150 1.114,00 18
17 CHECHUSPOOL 953,00 150 1.103,00 19
18 COBRITA 923,00 150 1.073,00 17
19 LUGARI 900,00 150 1.050,00 18
20 AVPOGU 858,00 150 1.008,00 16
21 EL PRESI 890,00 100 990,00 12
22 BUJAN 861,00 100 961,00 11
23 VIVAZLO 811,00 100 911,00 13
24 CORMORAN 794,00 100 894,00 13
25 CLODOMIRO 689,00 150 839,00 15
26 GONRAM 725,00 100 825,00 10
27 ESPARTACO79 711,00 100 811,00 13
28 INÉS 780,00 0 780,00 9
29 MICHO 676,00 100 776,00 10
30 SELU25 622,00 100 722,00 10
31 BEIJO 607,00 100 707,00 10
32 JAVITUCAN 601,00 100 701,00 11
33 GRELOMAN 669,00 0 669,00 9
34 VIDE 660,00 0 660,00 8
35 RUB 557,00 100 657,00 10
36 JOSEMMA 555,00 100 655,00 12
37 GITOAL 540,00 100 640,00 10
38 ARGIAR 577,00 0 577,00 9
39 LIBLAPA 561,00 0 561,00 9
40 ALEXQUEIJ 481,00 0 481,00 8
41 RAFABORRA 377,00 100 477,00 10
42 GEORGE 469,00 0 469,00 7
43 PRALFR 464,00 0 464,00 4
44 VAMEHE 439,00 0 439,00 7
45 LYON2010 411,00 0 411,00 7
46 FONTE 410,00 0 410,00 6
47 GOSULU1 372,00 0 372,00 8
48 ROBERTOSR 372,00 0 372,00 7
49 DEPENDE 358,00 0 358,00 6
50 CAMIOM 348,00 0 348,00 5
51 FRBEJE 347,00 0 347,00 6
52 LABAAL 345,00 0 345,00 5
53 MUMOJUJO 343,00 0 343,00 5
54 RIRIDA 340,00 0 340,00 5
55 DSR1984 331,00 0 331,00 6
56 RIHEMI 329,00 0 329,00 6
57 NUCOED 328,00 0 328,00 4
58 RUSAJU 324,00 0 324,00 6
59 GAPAAN 324,00 0 324,00 5
60 TRGAPA 321,00 0 321,00 7

Casino Atlántico